A coleta e a elaboração dos exames laboratoriais seguem protocolo das autoridades de saúde da Secretaria de Estado
DATA HORA | SUSPEITOS | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | ÓBITOS | INTERNADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO |
19/05/2022 08:44:11 | 52.493 | 21.797 | 30.369 | 1.003 | 2.201 | 20.590 | 29 |
18/05/2022 08:43:27 | 52.327 | 21.788 | 30.212 | 1.003 | 2.201 | 20.583 | 29 |
17/05/2022 08:42:52 | 52.262 | 21.771 | 30.164 | 1.002 | 2.201 | 20.583 | 29 |
16/05/2022 08:41:58 | 52.102 | 21.757 | 30.018 | 1.002 | 2.201 | 20.573 | 29 |
13/05/2022 11:40:13 | 51.938 | 21.754 | 29.754 | 1.002 | 2.201 | 20.573 | 31 |
12/05/2022 11:39:30 | 51.853 | 21.752 | 29.772 | 1.002 | 2.199 | 20.570 | 31 |
11/05/2022 11:38:54 | 51.747 | 21.747 | 29.671 | 1.002 | 2.199 | 20.569 | 31 |
10/05/2022 11:38:20 | 51.695 | 21.746 | 29.620 | 1.002 | 2.199 | 20.569 | 31 |
09/05/2022 11:37:42 | 51.528 | 21.744 | 29.455 | 1.002 | 2.199 | 20.569 | 31 |
06/05/2022 11:36:49 | 51.413 | 21.744 | 29.340 | 1.002 | 2.199 | 20.569 | 31 |
05/05/2022 12:58:43 | 51.141 | 21.743 | 29.068 | 1.002 | 2.199 | 20.568 | 31 |
04/05/2022 12:57:44 | 51.039 | 21.737 | 28.973 | 1.001 | 2.198 | 20.563 | 35 |
03/05/2022 12:57:05 | 50.901 | 21.737 | 28.835 | 1.001 | 2.198 | 20.563 | 35 |
02/05/2022 12:56:15 | 50.739 | 21.734 | 28.676 | 1.001 | 2.198 | 20.562 | 35 |
29/04/2022 12:55:01 | 50.509 | 21.731 | 28.448 | 1.000 | 2.197 | 20.558 | 46 |
28/04/2022 12:54:21 | 50.418 | 21.728 | 28.360 | 994 | 2.192 | 20.560 | 46 |
27/04/2022 12:53:20 | 50.226 | 21.727 | 28.169 | 994 | 2.192 | 20.559 | 46 |
26/04/2022 12:52:40 | 50.064 | 21.722 | 28.012 | 994 | 2.192 | 20.559 | 46 |
25/04/2022 12:51:49 | 50.004 | 21.716 | 27.958 | 994 | 2.192 | 20.553 | 46 |
22/04/2022 12:50:58 | 49.852 | 21.701 | 27.821 | 993 | 2.191 | 20.539 | 46 |
21/04/2022 12:50:11 | 49.777 | 21.699 | 27.748 | 993 | 2.191 | 20.536 | 46 |
20/04/2022 12:49:26 | 49.680 | 21.689 | 27.661 | 993 | 2.191 | 20.526 | 46 |
19/04/2022 10:00:36 | 49.562 | 21.689 | 27.543 | 993 | 2.191 | 20.526 | 46 |
18/04/2022 10:00:02 | 49.444 | 21.689 | 27.425 | 993 | 2.191 | 20.521 | 46 |
15/04/2022 09:59:18 | 49.311 | 21.689 | 27.292 | 993 | 2.191 | 20.521 | 46 |
14/04/2022 09:58:19 | 49.271 | 21.689 | 27.252 | 993 | 2.191 | 20.521 | 46 |
13/04/2022 09:57:08 | 49.114 | 21.687 | 27.097 | 993 | 2.191 | 20.519 | 46 |
12/04/2022 12:42:09 | 48.795 | 21.686 | 26.784 | 993 | 2.191 | 20.517 | 46 |
11/04/2022 12:41:34 | 48.795 | 21.681 | 26.784 | 993 | 2.191 | 20.517 | 46 |
08/04/2022 12:39:04 | 48.546 | 21.681 | 26.535 | 993 | 2.191 | 20.517 | 46 |
PREFEITO(A)
JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO
VICE PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?